Технічні характеристики
Технічні характеристики ліфтів DL.MR (SO) з дверима бічного відчинення
| Вантажопідйомність, кг | 320 | 400 | 450 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1275 | 1600 |
| Номінальна кількість пасажирів, чол | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 |
| Рекомендований розмір шахти | |||||||||
| ширина, мм (HW) | 1500 | 1550 | 1550 | 1800 | 1950 | 1800 | 2550 | 2150 | 2300 |
| глибина, мм (HD) | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 2550 | 1750 | 2750 | 2900 |
| Габарити кабіни * | |||||||||
| ширина, мм (CW) | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1100 | 2100 | 1200 | 1450 |
| глибина, мм (CD) | 1000 | 1050 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 1100 | 2300 | 2400 |
| висота, мм (CH) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Тип відчинення дверей | від центру | ||||||||
| Ширина відчинення дверей, мм (OP) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1100 | 1300 |
| Розташування противаги | позаду | позаду | позаду | збоку | збоку | збоку | позаду | збоку | збоку |
| Машинне приміщення | так | ||||||||
| Верхній поверх, (HH)**/ Глибина приямка, (Hpit) | |||||||||
| при швидк.руху кабіни 0,63 м/с | 3800/1300 | 4000/1400 | 4100/1600 | ||||||
| при швидк. руху кабіни 1,0 м/с | 4000/1400 | 4300/1600 | 4300/1600 | ||||||
| при швидкост руху кабіни 1,6 м/с | 4200/1600 | 4500/1800 | 4500/1800 | ||||||
Прив’язки отвору для встановлення ДШ, мм ***
| Ліва стіна (W1) | 150 | 125 | 125 | 130 | 230 | 130 | 175 | 250 | 200 |
| Ширина отвору (OB) | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1300 | 1500 |
| Висота дверного отвору (OBH)**** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Права стіна (W2) | 450 | 425 | 425 | 570 | 620 | 570 | 975 | 600 | 700 |
* Типові розміри кабіни. Висота кабіни (CH) може бути в межах від 2000мм до 2400мм з кроком 100мм
** Вказано для чистої висоти кабіни ліфта 2200 мм. При зміні висоти кабіни (CH) висота верхнього поверху (HH) має бути змінена на відповідну величину.
*** Дані в таблиці є рекомендованими. Розмір (OP) та тип відчинення дверей ліфта обирається виходячи з фактичних або проектних розмірів даного об’єкта. Прив’язки можуть бути виконані в дзеркальному розташуванні.
**** Висота дверного прорізу (OBH) = (OPH) + 100мм. Висота дверей шахти може бути: 2000мм, 2100мм, 22200мм, 2300мм.


